 
                    | Parent Range: | N/D | 
| Activity type: | Mountaineering, Hiking, Backcountry Skiing | 
| Summit(s): | Fako (4 095 m /13 435 feet) | 
| Elevation: | 4 095 m / 13 435 ft | 
| Cost of climbing: | from$ 900 | 
| Mountain Name(s): | Cameroon, Fako,  Mongo ma Ndemi,  Фако,  Монго ма Ндеми,  Mount Cameroon,  Маунт Камерун,  Mont Cameroun,  Гора Камерун, Камерун, Monte Camerún, Mont Cameroun, 喀麥隆火山, Monte Camerun | 
| Elevation: | 4 095 m / 13 435  ft | 
| Summit(s): | Fako  (4 095 m /13 435 feet) | 
| Activity type: | Mountaineering, Hiking, Backcountry Skiing | 
| Location: | Africa, Cameroon: (South-West Province) | 
| Starting Point: | |
| Parent Range: | Please update | 
| Range: | |
| First Ascent: | ??/??/1840 Joseph Merrick (Jamaica) | 
| Geology: | Volcanic | 
| Snow line: | Please update | 
| Prominence: | 3 901 m / 12 799  ft | 
| Isolation: | 2 338 m / 1 452  ft | 
| Climbing Season(s): | 01 Oct-31 Mar; | 
| Nearst Airport(s): | |
| Convenience Center(s): | |
| National Park(s): | 
Route
Route
Route
Mountain
0 climber who were here
| Connect via: or | 
| 
                            
                            
                            MOUNTAIN PLANET CONNECTS ADVENTURE GUIDES WITH OUTDOOR ENTHUSIASTS
                             Help us to make the mountains safer and more accessible to people by contributing secure information about routes, conditions, equipment and service providers 
                                WHAT IS MOUNTAIN PLANET?
                                 
 
                                WHY SHOULD I REGISTER/SIGN UP?
                                 
 | 
We use cookies to enhance your visit to our site.